THRASHZONE 2019march

1 HOP DESIDE   8.9% 900

2 MORBID RED 7.4% 800

3 HOP SLAVE 9.0%  800

4 SPEED KILL 7.2%  800

5 WORLD DOWNFALL STOUT 7.6% 800

6 ARU CHU ALE one year  MATURED 13.0% 900(s)

7 FRONT SIDE GRINT 3.5% 800

8 TSURUYACHO ALE 5.0% 800

9 NO POSER 8.2% 800

10 ENVENUM 10.0% 900(s )

11 KARUMINA 10.0% 900(s)  HIDATAKAYAMA

12 SIERRA NEVADA PALE ALE 5.0% 1000 SIERRA NEVADA

13 XX(WEE HEAVY) 7.5% 800 THRASHZONE/KING PELICAN

 

1と8を飲みました。

どちらも苦めで、松っぼさがたまらないっす。

f:id:ItoJason:20190303152526j:plain